Runderen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer
In onderstaande tabellen staan per bedrijfstype de gevoeligheidspatronen van de meest gekweekte bacteriën in 2021 en voorgaande jaren. De per bacterie weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formularium Melkvee en het Formularium Vleeskalveren en Vleesvee van de KNMvD; deels betreft het de geteste antibiotica, deels antibiotica waarvan bekend is dat deze kruisresistentie vertonen met het geteste antibioticum.

Via onderstaande link kunt u aanvullende informatie raadplegen over de gevoeligheidspatronen van de isolaten uit 2021 en voorgaande jaren.

PDF met informatie gevoeligheidspatronen

Tabel 1: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van melkveebedrijven, 2017 tot en met 2021. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5 procent. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie 2021 2020 2019 2018 2017
Escherichia coli F5 (=K99) Aantal isolaten 31 23 35 63 102
Amoxicilline/Ampicilline 84 87 83 86 88
Apramycine 6 0 3 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 6 0 0
Colistine 0 0 3 0 1
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
39 35 29 48 66
Florfenicol 65 (35) 78 (22) 57 (43) 67 (33) 80 (19)
Fluméquine 39 35 29 48 66
Gentamicine 3 0 0 0 0
Neomycine/Paromomycine 48 48 54 65 51
Oxytetracycline/Tetracycline 84 74 83 75 80
Trimethoprim-sulfonamiden 68 74 68 81 82
Escherichia coli Aantal isolaten 282 255 190 176 171
Amoxicilline/Ampicilline 48 47 47 54 47
Apramycine 1 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 1 / 2 1 1 / 2 2 0,4 / 1
Colistine 1 0 1 1 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
3 1 6 4 7
Florfenicol 58 (40) 62 (35) 53 (44) 59 (39) 63 (33)
Fluméquine 4 2 10 (5) 6 11 (5)
Gentamicine 4 1 3 3 0,4
Neomycine/Paromomycine 21 16 24 23 20
Oxytetracycline/Tetracycline 52 46 54 56 51
Trimethoprim-sulfonamiden 45 45 46 56 46
Salmonella Dublin Aantal isolaten 54 77 60 76 91
Amoxicilline/Ampicilline 4 1 0 3 1
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 7 5 0 3 1
Colistine 2 (83) 0 (83) 0 (89) 1 (81) 1 (73)
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 7 (63) 7 (78) 5 (44) 3 (81) 2 (79)
Fluméquine 0 0 0 0 0
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 2 0 0 0 1
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 88 74 71 99 68
Amoxicilline 66 60 58 77 62
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 54 47 (7) 63 76 69
Colistine 1 0 1 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 24 (74) 35 (65) 14 (82) 24 (76) 43 (54)
Fluméquine 0 4 0 2 (5) 0
Gentamicine 19 8 6 6 10
Neomycine 7 5 6 7 9
Trimethoprim-sulfonamiden 23 43 49 60 31
Salmonella groep B Aantal isolaten 37 46 51 48 55
Amoxicilline 70 65 71 83 69
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 2 0 0 2
Chloor-/Oxytetracycline 57 70 73 83 84
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 16 (84) 44 (57) 18 (80) 46 (60) 40 (60)
Fluméquine 0 0 0 0 (6) 0
Gentamicine 6 4 4 25 15
Neomycine 3 11 2 31 20
Trimethoprim-sulfonamiden 8 30 18 54 44
Salmonella speciesa Aantal isolaten 56 46 48 23 34
Amoxicilline 0 2 4 0 3
Apramycine 0 2 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 0 9 4 0 6
Colistine 0 2 0 (6) 0 0 (12)
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 7 (87) 15 (78) 2 (92) 13 (83) 12 (68)
Fluméquine 0 2 0 0 0
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 0 2 0 4 3
Trimethoprim-sulfonamiden 0 7 4 4 6
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 66 76 74 59 83
Amoxicilline/Ampicilline/
Benzylpenicilline
12 (6) 4 3 5 1
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 2 0
Chloortetracycline/Doxycycline/
Oxytetracycline
26 9 16 (5) 10 (7) 1 (12)
Dihydrostreptomycine 32 22 23 27 31
Danofloxacine/Difloxacine/
Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 2 0
Florfenicol 0 0 5 2 5
Fluméquine 0 5 1 2 1
Gamithromycine
Gentamicine 15 7 5 5 8
Neomycine 0 (6) 0 (5) 0 2 2 (8)
Tilmicosine 0 0 0 2 2
Tulathromycine
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 2 0
Pasteurella multocida Aantal isolaten 66 70 75 75 86
Amoxicilline/Ampicilline/
Benzylpenicilline
3 (17) 2 0 0,4 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 / 3 2 1 2 / 3 0
Chloortetracycline/Doxycycline/
Oxytetracycline
20 (5) 13 (18) 11 (12) 5 (15) 4 (6)
Dihydrostreptomycine 30 (12) 31 (7) 26 (23) 24 (9) 16 (27)
Danofloxacine/Difloxacine/
Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 2 0 0 0 0
Fluméquine 0 0 1 0 0
Gamithromycine
Gentamicine 0 0 0 0 0
Neomycine 27 21 19 19 14
Tilmicosine 0 (5) 4 5 3 0
Tulathromycine
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 3 0
Mycoplasma species Aantal isolaten 15 14 8 12 30
Danofloxacine 20 28 14b 42b 30b
Enrofloxacine 20 21 (7) 38 33 (17) 21 (28)
Florfenicol 0 (26) 7 (36) 0 (25) 0 (34) 3 (30)
Oxytetracycline 0 (20) 7 (28) 0 (25) 33 (17) 20 (23)
Spectinomycine 7 14 0 0 7
Tilmicosine 93 86 88 50 43
Tulathromycine 7 28 13 8 7
Tylosine 87 78 88 50 43
Overige Salmonella typen en Salmonella-isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
Percentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 2: Percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit sectiemateriaal en niet-sectiemateriaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven, 2017 tot en met 2021. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥ 5 procent. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie 2021 2020 2019 2018 2017
Escherichia coli Aantal isolaten 163 122 108 124 121
Amoxicilline/Ampicilline 61 72 66 72 64
Apramycine 1 3 1 3 3
Ceftiofur/Cefquinome 7 / 9 10 7 / 8 7 / 6 7
Colistine 1 0 1 0 0,3
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
10 8 10 14 20
Florfenicol 69 (29) 78 (22) 54 (45) 77 (21) 80 (20)
Fluméquine 12 (9) 17 (11) 16 (10) 17 (12) 28 (10)
Gentamicine 9 (7) 9 9 (6) 8 (11) 14 (9)
Neomycine/Paromomycine 33 30 23 24 37
Oxytetracycline/Tetracycline 74 85 77 85 83
Trimethoprim-sulfonamiden 55 61 58 67 64
Salmonella Dublin Aantal isolaten 31 38 49 44 58
Amoxicilline/Ampicilline 13 10 12 9 26
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Oxytetracycline 6 8 14 12 31
Colistine 3 (84) 0 (79) 0 (78) 0 (75) 0 (66)
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 23 (52) 16 (63) 22 (47) 12 (75) 29 (53)
Fluméquine 0 0 0 2 3
Gentamicine 3 3 2 0 22
Neomycine 3 3 10 2 7
Trimethoprim-sulfonamiden 16 5 8 5 28
Salmonella Typhimurium Aantal isolaten 69 40 45 87 84
Amoxicilline 77 53 57 38 51
Apramycine 0 0 0 0 0
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 96 73 100 92 95
Colistine 0 0 0 1 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 4 0 1
Florfenicol 78 (22) 60 (40) 48 (50) 26 (72) 44 (55)
Fluméquine 0 0 9 0,4 1
Gentamicine 74 32 (5) 38 9 29 (6)
Neomycine 3 8 0 4 1
Trimethoprim-sulfonamiden 3 17 13 10 10
Salmonella groep B Aantal isolaten 8 23 14 35 16
Amoxicilline 88 87 93 83 100
Apramycine 0 0 0 0 6
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0
Chloor-/Oxytetracycline 75 87 86 92 100
Colistine 0 0 0 0 0
Enrofloxacine/Danofloxacine/
Difloxacine/Marbofloxacine
0 0 0 0 0
Florfenicol 88 (12) 78 (22) 86 (14) 63 (37) 75 (25)
Fluméquine 0 4 0 (7) 3 0
Gentamicine 62 43 64 29 56
Neomycine 50 30 7 14 25
Trimethoprim-sulfonamiden 62 56 14 46 63
Mannheimia haemolytica Aantal isolaten 168 172 199 221 230
Amoxicilline/Ampicilline/
Benzylpenicilline
11 (12) 8 11 15 10
Ceftiofur/Cefquinome 0 0 0 0 0,4 / 0
Chloortetracycline/Doxycycline/
Oxytetracycline
57 (16) 55 (20) 53 (29) 35 (41) 9 (39)
Dihydrostreptomycine 71 79 76 (5) 77 91
Danofloxacine/Difloxacine/
Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 1 1 5 5
Fluméquine 0 2 1 4 6
Gamithromycine
Gentamicine 9 8 7 15 16
Neomycine 5 5 (5) 8 (6) 3 (8) 3 (7)
Tilmicosine 6 11 9 (7) 9 5
Tulathromycine
Trimethoprim-sulfonamiden 4 2 0 2 0,4
Pasteurella multocida Aantal isolaten 98 111 112 128 198
Amoxicilline/Ampicilline/
Benzylpenicilline
9 (28) 3 0 5 4
Ceftiofur/Cefquinome 6 / 0 0 0 / 1 0 / 3 6 / 9
Chloortetracycline/Doxycycline/
Oxytetracycline
81 69 (9) 65 (15) 62 (13) 47 (20)
Dihydrostreptomycine 85 77 (7) 79 83 86
Danofloxacine/Difloxacine/
Enrofloxacine/Marbofloxacine
0 2 0 2 0
Florfenicol 4 2 1 2 2
Fluméquine 2 6 (9) 3 (11) 7 (6) 1 (11)
Gamithromycine
Gentamicine 3 4 4 2 2
Neomycine 54 47 42 38 37
Tilmicosine 46 (5) 41 49 50 40 (8)
Tulathromycine
Trimethoprim-sulfonamiden 2 4 4 3 1
Mycoplasma species Aantal isolaten 14 13 12 67 92
Danofloxacine 0 34 16b 33b 50b
Enrofloxacine 0 8 (23) 17 (17) 17 (20) 47 (12)
Florfenicol 7 (7) 15 (23) 8 (17) 3 (35) 7 (25)
Oxytetracycline 0 8 (39) 17 (17) 24 (30) 51 (29)
Spectinomycine 0 8 17 1 3
Tilmicosine 93 85 83 (8) 80 62
Tulathromycine 14 (7) 31 (8) 25 1 10
Tylosine 93 85 83 79 54
Overige Salmonella typen en Salmonella-isolaten die niet nader zijn ge(sero)typeerd;
Percentage isolaten intermediair-gevoelig en ongevoelig voor danofloxacine tezamen.

Tabel 3: Mastitisverwekkers, percentage antibioticumresistente bacteriën geïsoleerd uit melk, 2017 tot en met 2021. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5 procent. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie 2021 2020 2019 2018 2017
Staphylococcus aureus Aantal isolaten 357 474 496 715 817
Amoxicilline+clavulaanzuur/
Cloxacilline/Nafcilline
2 2 2 0,4 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 11 5 8 9 4
Cefalexine 2 2 2 0,4 1
Cefoperazone/Cefquinome 2 2 2 0,4 1
Dihydrostreptomycine 0,3 1 1 0,5 1
Erythromycine/Tylosine 5 2 2 0 0,1
Kanamycine 0,3 1 1 0,2 1
Lincomycine 5 2 2 0 0,1
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0,3 0 0 0 1
Coagulase-negatieve Staphylococcus Aantal isolaten 258 347 363 385 433
(niet-aureus Staphylococcus) Amoxicilline+clavulaanzuur/
Cloxacilline/Nafcilline
7 5 17 10 10
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 34 34 41 43 42
Cefalexine 7 5 17 10 10
Cefoperazone/Cefquinome 7 5 17 10 10
Dihydrostreptomycine 1 2 2 1 3
Erythromycine/Tylosine 8 9 (5) 6 (5) 10 5
Kanamycine 0 1 0 0,2 1
Lincomycine 26 21 21 14 12
Neomycine/Framycetine 0 0 1 0 0,2
Trimethoprim-sulfonamiden 4 3 2 3 1
Streptococcus agalactiae Aantal isolaten 10 22 10 9 35
Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/
Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0 0
Cefalexine 0 0 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 0 10 0 (11) 0
Lincomycine 0 5 10 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Streptococcus dysgalactiae Aantal isolaten 178 267 241 301 292
Cloxacilline/Nafcilline 2 0 0 0 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/
Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 0 0,1 0,1
Cefalexine 0 0 0 0,1 0,1
Erythromycine/Tylosine 4 5 7 7 4
Lincomycine 8 11 12 6 7
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Streptococcus uberis Aantal isolaten 583 700 526 535 682
Cloxacilline/Nafcilline 0,3 1 1 1 0,1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/
Amoxicilline+clavulaanzuur
0 0 (9) 0 (12) 0,4 (14) 0,1 (6)
Cefalexine 0 0 0 0,4 (14) 0,1 (6)
Erythromycine/Tylosine 6 6 8 14 7
Lincomycine 24 22 23 34 29
Trimethoprim-sulfonamiden 1 1 4 2 1
Escherichia coli Aantal isolaten 641 807 822 846 1030
Amoxicilline+clavulaanzuur 0,2 0 0 0,1 0,3
Ampicilline 12 12 7 9 7
Cefalexine 12 12 7 9 7
Cefoperazone/Cefquinome 0,2 0 0 0,1 0,3
Danofloxacine/Marbofloxacine 1 1 0 0,4 1
Dihydrostreptomycine 9 13 9 10 8
Kanamycine 4 4 2 3 3
Neomycine/Framycetine 3 3 2 3 3
Trimethoprim-sulfonamiden 9 11 8 7 7
Klebsiella species Aantal isolaten 127 89 153 187 144
Amoxicilline+clavulaanzuur 2 0 0 0 0
Ampicilline 100 100 100 100 100
Cefalexine 100 100 100 100 100
Cefoperazone/Cefquinome 2 0 0 0 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 4 (5) 6 (7) 6 8 (6) 8
Kanamycine 0,2 4 2 1 2
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0,2
Trimethoprim-sulfonamiden 1 0 0 0 2
Citrobacter species Aantal isolaten 8 7 10 17 16
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 14 0 12 0
Ampicilline 88 (13) 100 50 (20) 59 (24) 81 (13)
Cefalexine 88 (13) 100 50 (20) 59 (24) 81 (13)
Cefoperazone/Cefquinome 0 14 0 12 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 0 0 0 12 0
Kanamycine 0 0 0 12 0
Neomycine/Framycetine 0 0 0 12 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 18 0
Enterobacter cloacae Aantal isolaten 5 15 20 17 25
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 27 0 6 0
Ampicilline 100 87 (7) 100 100 96
Cefalexine 100 87 (7) 100 100 96
Cefoperazone/Cefquinome 0 27 0 6 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0
Dihydrostreptomycine 0 27 (7) 10 (5) 0 (6) 0 (8)
Kanamycine 0 27 0 0 0
Neomycine/Framycetine 0 27 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 7 0 6 12
Enterobacter species Aantal isolaten 7 0 1 8 2
Amoxicilline+clavulaanzuur 0 - 0 0 0
Ampicilline 100 - 100 100 100
Cefalexine 100 - 100 100 100
Cefoperazone/Cefquinome 0 - 0 0 0
Danofloxacine/Marbofloxacine 0 - 0 0 0
Dihydrostreptomycine 0 - 0 0 0
Kanamycine 0 - 0 0 0
Neomycine/Framycetine 0 - 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 - 0 0 0
Enterococcus species Aantal isolaten 65 85 96 68 68
Cloxacilline/Nafcilline 58 64 59 56 47
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/
Amoxicilline+clavulaanzuur
2 6 3 1 9
Cefalexine 100 100 100 100 100
Erythromycine/Tylosine 52 (8) 10 (30) 10 (37) 1 (28) 3 (26)
Lincomycine 22 (22) 44 (18) 35 (18) 79 (9) 25 (21)
Trimethoprim-sulfonamiden 0 2 2 8 3
Lactococcus species Aantal isolaten 44 38 30 34 48
Cloxacilline/Nafcilline 48 37 57 44 50
Ampicilline/(Benzyl)penicilline/
Amoxicilline+clavulaanzuur
2 (89) 0 (95) 3 (90) 3 (94) 0 (87)
Erythromycine/Tylosine 2 0 0 0 0
Lincomycine 66 53 54 56 (7) 46 (13)
Trimethoprim-sulfonamiden 29 37 27 38 17

Tabel 4: Coagulase-negatieve Staphylococcus (CNS) soorten, percentage antibioticumresistente CNS soorten geïsoleerd uit melk, 2017 tot en met 2021. Het percentage intermediair-gevoelige isolaten is toegevoegd tussen haakjes, indien ≥5 procent. Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica (bron: GD-LIMS).

Bacterie 2021 2020 2019 2018 2017
Staphylococcus chromogenes Aantal isolaten 37 67 66 70 69
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 0 0 1
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 16 15 18 19 16
Cefalexine 0 0 0 0 1
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 0 0 1
Dihydrostreptomycine 0 1 1 1 1
Erythromycine/Tylosine 11 2 2 2 1
Kanamycine 0 1 0 0 0
Lincomycine 11 3 2 1 1
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 3 0 2 0 0
Staphylococcus cohnii Aantal isolaten 2 1 3 - -
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 50 100 67
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 50 100 67
Cefalexine 50 100 67
Cefoperazone/Cefquinome 50 100 67
Dihydrostreptomycine 50 0 67
Erythromycine/Tylosine 50 0 67
Kanamycine 0 0 0
Lincomycine 50 0 67
Neomycine/Framycetine 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0
Staphylococcus epidermidis Aantal isolaten 43 53 57 60 67
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 16 11 9 10 9
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 62 70 62 71 57
Cefalexine 16 11 9 10 9
Cefoperazone/Cefquinome 16 11 9 10 9
Dihydrostreptomycine 5 8 4 7 13
Erythromycine/Tylosine 5 6 4 5 4
Kanamycine 2 6 1 2 3
Lincomycine 5 6 4 5 4
Neomycine/Framycetine 0 0 1 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 7 4 2 2 7
Staphylococcus equorum Aantal isolaten 18 20 28 32 38
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 5 14 0 13
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 11 15 14 32 45
Cefalexine 0 5 14 0 13
Cefoperazone/Cefquinome 0 5 14 0 13
Dihydrostreptomycine 0 0 (5) 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 50 (28) 60 (25) 46 (39) 59 (25) 45 (26)
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 50 (28) 45 (25) 43 (22) 56 (16) 42
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus Aantal isolaten 61 91 92 92 106
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 7 2 18 9 6
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 36 26 42 32 36
Cefalexine 7 2 18 9 6
Cefoperazone/Cefquinome 7 2 18 9 6
Dihydrostreptomycine 0 2 1 0 0
Erythromycine/Tylosine 2 3 2 0 1
Kanamycine 0 1 0 1 0
Lincomycine 3 6 6 2 4
Neomycine/Framycetine 0 1 1 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 12 9 5 13 3
Staphylococcus sciuri Aantal isolaten 19 14 21 26 26
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 5 28 38 19 38
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 11 28 48 37 46
Cefalexine 5 28 38 19 38
Cefoperazone/Cefquinome 5 28 38 19 38
Dihydrostreptomycine 0 0 0 0 8
Erythromycine/Tylosine 0 7 (7) 0 4 0
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 100 100 100 96 100
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0
Staphylococcus simulans Aantal isolaten 15 24 12 13 21
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 8 8 0
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 0 4 17 23 5
Cefalexine 0 0 8 8 0
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 8 8 0
Dihydrostreptomycine 0 (13) 4 0 0 0
Erythromycine/Tylosine 0 0 (7) 0 0 (8) 0
Kanamycine 0 0 0 0 0
Lincomycine 0 0 0 0 (8) 0
Neomycine/Framycetine 0 0 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 8 0 0
Staphylococcus xylosus Aantal isolaten 29 37 34 - -
Amoxicilline+clavulaanzuur/Cloxacilline/Nafcilline 0 0 41
Ampicilline/(Benzyl)penicilline 27 35 71
Cefalexine 0 0 41
Cefoperazone/Cefquinome 0 0 41
Dihydrostreptomycine 0 0 3
Erythromycine/Tylosine 0 11 9 (9)
Kanamycine 0 0 0
Lincomycine 100 97 100
Neomycine/Framycetine 0 0 0
Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.